1 - 14. September 25 - 14.09.2025 - 9:30 |
1. | Mädchen | 400m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2013 - 2015 | Startliste | Protokoll | 9:30 |
2. | Jungen | 400m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2013 - 2015 | Startliste | Protokoll | 9:43 |
3. | Mädchen | 100m Brust | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2013 - 2015 | Startliste | Protokoll | 9:57 |
4. | Jungen | 100m Brust | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2013 - 2015 | Startliste | Protokoll | 10:05 |
5. | Mädchen | 50m Rücken Beinschlag | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2013 - 2015 | Startliste | Protokoll | 10:12 |
6. | Jungen | 50m Rücken Beinschlag | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2013 - 2015 | Startliste | Protokoll | 10:19 |
7. | Mädchen | 100m Schmetterling | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2013 - 2015 | Startliste | Protokoll | 10:24 |
8. | Jungen | 100m Schmetterling | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2013 - 2015 | Startliste | Protokoll | 10:28 |
9. | Mädchen | 50m Brust Beinschlag | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2013 - 2015 | Startliste | Protokoll | 10:33 |
10. | Jungen | 50m Brust Beinschlag | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2013 - 2015 | Startliste | Protokoll | 10:38 |
11. | Mädchen | 100m Rücken | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2013 - 2015 | Startliste | Protokoll | 10:43 |
12. | Jungen | 100m Rücken | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2013 - 2015 | Startliste | Protokoll | 10:50 |
13. | Mädchen | 50m Schmetterling Beinschlag | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2013 - 2015 | Startliste | Protokoll | 10:57 |
14. | Jungen | 50m Schmetterling Beinschlag | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2013 - 2015 | Startliste | Protokoll | 10:58 |
15. | Mädchen | 100m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2013 - 2015 | Startliste | Protokoll | 11:02 |
16. | Jungen | 100m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2013 - 2015 | Startliste | Protokoll | 11:12 |
| | | | | | | |
2 - 14. September 25 - 14.09.2025 - 12:05 |
17. | Frauen | 200m Schmetterling | Direkter Endlauf | Jahrgang 2014 und älter | Startliste | Protokoll | 12:05 |
18. | Männer | 200m Schmetterling | Direkter Endlauf | Jahrgang 2014 und älter | Startliste | Protokoll | 12:09 |
19. | Frauen | 50m Freistil Beinschlag | Direkter Endlauf | Jahrgang 2017 und älter | Startliste | Protokoll | 12:17 |
20. | Männer | 50m Freistil Beinschlag | Direkter Endlauf | Jahrgang 2017 und älter | Startliste | Protokoll | 12:35 |
21. | Frauen | 50m Schmetterling | Direkter Endlauf | Jahrgang 2016 und älter | Startliste | Protokoll | 12:52 |
22. | Männer | 50m Schmetterling | Direkter Endlauf | Jahrgang 2016 und älter | Startliste | Protokoll | 12:59 |
23. | Frauen | 50m Brust Beinschlag | Direkter Endlauf | Jahrgang 2017 und älter | Startliste | Protokoll | 13:05 |
24. | Männer | 50m Brust Beinschlag | Direkter Endlauf | Jahrgang 2017 und älter | Startliste | Protokoll | 13:10 |
25. | Frauen | 50m Rücken | Direkter Endlauf | Jahrgang 2017 und älter | Startliste | Protokoll | 13:15 |
26. | Männer | 50m Rücken | Direkter Endlauf | Jahrgang 2017 und älter | Startliste | Protokoll | 13:29 |
27. | Frauen | 50m Schmetterling Beinschlag | Direkter Endlauf | Jahrgang 2017 und älter | Startliste | Protokoll | 13:38 |
28. | Männer | 50m Schmetterling Beinschlag | Direkter Endlauf | Jahrgang 2017 und älter | Startliste | Protokoll | 13:44 |
29. | Frauen | 50m Brust | Direkter Endlauf | Jahrgang 2017 und älter | Startliste | Protokoll | 13:51 |
30. | Männer | 50m Brust | Direkter Endlauf | Jahrgang 2017 und älter | Startliste | Protokoll | 14:00 |
31. | Frauen | 50m Rücken Beinschlag | Direkter Endlauf | Jahrgang 2017 und älter | Startliste | Protokoll | 14:08 |
32. | Männer | 50m Rücken Beinschlag | Direkter Endlauf | Jahrgang 2017 und älter | Startliste | Protokoll | 14:19 |
33. | Frauen | 50m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgang 2017 und älter | Startliste | Protokoll | 14:27 |
34. | Männer | 50m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgang 2017 und älter | Startliste | Protokoll | 14:44 |
| | | | | | | |
3 - 14. September 25 - 14.09.2025 - 15:30 |
35. | Frauen | 400m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgang 2012 und älter | Startliste | Protokoll | 15:30 |
36. | Männer | 400m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgang 2012 und älter | Startliste | Protokoll | 15:51 |
37. | Frauen | 100m Schmetterling | Direkter Endlauf | Jahrgang 2012 und älter | Startliste | Protokoll | 16:18 |
38. | Männer | 100m Schmetterling | Direkter Endlauf | Jahrgang 2012 und älter | Startliste | Protokoll | 16:20 |
39. | Frauen | 100m Rücken | Direkter Endlauf | Jahrgang 2012 und älter | Startliste | Protokoll | 16:22 |
40. | Männer | 100m Rücken | Direkter Endlauf | Jahrgang 2012 und älter | Startliste | Protokoll | 16:31 |
41. | Frauen | 100m Brust | Direkter Endlauf | Jahrgang 2012 und älter | Startliste | Protokoll | 16:37 |
42. | Männer | 100m Brust | Direkter Endlauf | Jahrgang 2012 und älter | Startliste | Protokoll | 16:42 |
43. | Frauen | 100m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgang 2012 und älter | Startliste | Protokoll | 16:46 |
44. | Männer | 100m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgang 2012 und älter | Startliste | Protokoll | 16:56 |
| | | | | | | |
4 - 14. September 25 - 14.09.2025 |
45. | Frauen | 500m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgang 2015 und älter | ......... | ......... | |
46. | Männer | 500m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgang 2015 und älter | ......... | ......... | |
47. | Mädchen | 500m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2016 - 2017 | ......... | ......... | |
48. | Jungen | 500m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2016 - 2017 | ......... | ......... | |