Zuletzt aktualisiert 12.11.2026 21:17
Alle Ergebnisse inoffiziell!
| Weitere Wettkämpfe | |
| 27. | Mixed | 4 x 50m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2017 - 2018 | Startliste | ......... | 12:51 |
| 54. | Mixed | 4 x 50m Lagen | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2014 - 2016 | Startliste | ......... | 16:45 |
| 1 - 15. November 26 - 15.11.2026 - 9:30 |
| 1. | Mädchen | 100m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgang 2017 | Startliste | ......... | 9:30 |
| 2. | Jungen | 100m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgang 2017 | Startliste | ......... | 9:35 |
| 3. | Mädchen | 50m Schmetterling Beinschlag | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2017 - 2018 | Startliste | ......... | 9:40 |
| 4. | Jungen | 50m Schmetterling Beinschlag | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2017 - 2018 | Startliste | ......... | 9:54 |
| 5. | Mädchen | 50m Rücken | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2017 - 2018 | Startliste | ......... | 10:03 |
| 6. | Jungen | 50m Rücken | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2017 - 2018 | Startliste | ......... | 10:15 |
| 7. | Mädchen | 100m Brust | Direkter Endlauf | Jahrgang 2017 | Startliste | ......... | 10:23 |
| 8. | Jungen | 100m Brust | Direkter Endlauf | Jahrgang 2017 | Startliste | ......... | 10:29 |
| 9. | Mädchen | 50m Freistil Beinschlag | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2017 - 2018 | Startliste | ......... | 10:34 |
| 10. | Jungen | 50m Freistil Beinschlag | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2017 - 2018 | Startliste | ......... | 10:47 |
| 11. | Mädchen | 50m Schmetterling | Direkter Endlauf | Jahrgang 2017 | Startliste | ......... | 10:57 |
| 12. | Jungen | 50m Schmetterling | Direkter Endlauf | Jahrgang 2017 | Startliste | ......... | 10:59 |
| 13. | Mädchen | 100m Rücken | Direkter Endlauf | Jahrgang 2017 | Startliste | ......... | 11:00 |
| 14. | Jungen | 100m Rücken | Direkter Endlauf | Jahrgang 2017 | Startliste | ......... | 11:06 |
| 15. | Mädchen | 50m Brust Beinschlag | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2017 - 2018 | Startliste | ......... | 11:11 |
| 16. | Jungen | 50m Brust Beinschlag | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2017 - 2018 | Startliste | ......... | 11:25 |
| 17. | Mädchen | 50m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2017 - 2018 | Startliste | ......... | 11:37 |
| 18. | Jungen | 50m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2017 - 2018 | Startliste | ......... | 11:47 |
| 19. | Mädchen | 200m Lagen | Direkter Endlauf | Jahrgang 2017 | Startliste | ......... | 11:56 |
| 20. | Jungen | 200m Lagen | Direkter Endlauf | Jahrgang 2017 | Startliste | ......... | 12:00 |
| 21. | Mädchen | 50m Rücken Beinschlag | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2017 - 2018 | Startliste | ......... | 12:05 |
| 22. | Jungen | 50m Rücken Beinschlag | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2017 - 2018 | Startliste | ......... | 12:16 |
| 23. | Mädchen | 50m Brust | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2017 - 2018 | Startliste | ......... | 12:26 |
| 24. | Jungen | 50m Brust | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2017 - 2018 | Startliste | ......... | 12:35 |
| 25. | Mädchen | 200m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgang 2017 | Startliste | ......... | 12:42 |
| 26. | Jungen | 200m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgang 2017 | Startliste | ......... | 12:47 |
| | 12:51 |
| 27. | Mixed | 4 x 50m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2017 - 2018 | Startliste | ......... | 12:51 |
| | | | | | | | |
| 2 - 15. November 26 - 15.11.2026 - 14:00 |
| 28. | Mädchen | 100m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2014 - 2016 | Startliste | ......... | 14:00 |
| 29. | Jungen | 100m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2014 - 2016 | Startliste | ......... | 14:11 |
| 30. | Mädchen | 50m Schmetterling Beinschlag | Direkter Endlauf | Jahrgang 2016 | Startliste | ......... | 14:18 |
| 31. | Jungen | 50m Schmetterling Beinschlag | Direkter Endlauf | Jahrgang 2016 | Startliste | ......... | 14:23 |
| 32. | Mädchen | 50m Rücken | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2014 - 2016 | Startliste | ......... | 14:27 |
| 33. | Jungen | 50m Rücken | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2014 - 2016 | Startliste | ......... | 14:34 |
| 34. | Mädchen | 100m Brust | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2014 - 2016 | Startliste | ......... | 14:38 |
| 35. | Jungen | 100m Brust | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2014 - 2016 | Startliste | ......... | 14:46 |
| 36. | Mädchen | 50m Freistil Beinschlag | Direkter Endlauf | Jahrgang 2016 | Startliste | ......... | 14:51 |
| 37. | Jungen | 50m Freistil Beinschlag | Direkter Endlauf | Jahrgang 2016 | Startliste | ......... | 14:55 |
| 38. | Mädchen | 50m Schmetterling | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2014 - 2016 | Startliste | ......... | 14:56 |
| 39. | Jungen | 50m Schmetterling | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2014 - 2016 | Startliste | ......... | 15:05 |
| 40. | Mädchen | 100m Rücken | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2014 - 2016 | Startliste | ......... | 15:09 |
| 41. | Jungen | 100m Rücken | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2014 - 2016 | Startliste | ......... | 15:14 |
| 42. | Mädchen | 50m Brust Beinschlag | Direkter Endlauf | Jahrgang 2016 | Startliste | ......... | 15:19 |
| 43. | Jungen | 50m Brust Beinschlag | Direkter Endlauf | Jahrgang 2016 | Startliste | ......... | 15:24 |
| 44. | Mädchen | 50m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2014 - 2016 | Startliste | ......... | 15:28 |
| 45. | Jungen | 50m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2014 - 2016 | Startliste | ......... | 15:34 |
| 46. | Mädchen | 200m Lagen | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2014 - 2016 | Startliste | ......... | 15:39 |
| 47. | Jungen | 200m Lagen | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2014 - 2016 | Startliste | ......... | 15:51 |
| 48. | Mädchen | 50m Rücken Beinschlag | Direkter Endlauf | Jahrgang 2016 | Startliste | ......... | 16:04 |
| 49. | Jungen | 50m Rücken Beinschlag | Direkter Endlauf | Jahrgang 2016 | Startliste | ......... | 16:07 |
| 50. | Mädchen | 50m Brust | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2014 - 2016 | Startliste | ......... | 16:09 |
| 51. | Jungen | 50m Brust | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2014 - 2016 | Startliste | ......... | 16:17 |
| 52. | Mädchen | 200m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2014 - 2016 | Startliste | ......... | 16:21 |
| 53. | Jungen | 200m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2014 - 2016 | Startliste | ......... | 16:33 |
| | 16:45 |
| 54. | Mixed | 4 x 50m Lagen | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2014 - 2016 | Startliste | ......... | 16:45 |