| Dresdner Frühjahrspreis | Lange Bahn (50m) |
| Dresden (GER) | 28. - 29.3.2026 |
| Meldestatistik nach Vereinen |
| Männer | Frauen | ||||||||||
| Freistil | Freistil | ||||||||||
| 50m | Direkter Endlauf | 9 + | Startliste | ......... | 50m | Direkter Endlauf | 9 + | Startliste | ......... | ||
| 50m | Direkter Endlauf | 2012 - 2013 | ......... | ......... | 50m | Direkter Endlauf | 2012 - 2013 | ......... | ......... | ||
| 50m | Direkter Endlauf | 2010 - 2011 | ......... | ......... | 50m | Direkter Endlauf | 2010 - 2011 | ......... | ......... | ||
| 50m | Direkter Endlauf | - 2009 | ......... | ......... | 50m | Direkter Endlauf | - 2009 | ......... | ......... | ||
| 100m | Direkter Endlauf | 9 + | Startliste | ......... | 100m | Direkter Endlauf | 9 + | Startliste | ......... | ||
| 200m | Direkter Endlauf | 10 + | Startliste | ......... | 200m | Direkter Endlauf | 10 + | Startliste | ......... | ||
| 400m | Direkter Endlauf | 11 + | Startliste | ......... | 400m | Direkter Endlauf | 11 + | Startliste | ......... | ||
| 800m | Direkter Endlauf | 11 + | Startliste | ......... | 800m | Direkter Endlauf | 11 + | Startliste | ......... | ||
| 1500m | Direkter Endlauf | 11 + | Startliste | ......... | 1500m | Direkter Endlauf | 11 + | Startliste | ......... | ||
| Rücken | Rücken | ||||||||||
| 50m | Direkter Endlauf | 9 + | Startliste | ......... | 50m | Direkter Endlauf | 9 + | Startliste | ......... | ||
| 100m | Direkter Endlauf | 9 + | Startliste | ......... | 100m | Direkter Endlauf | 9 + | Startliste | ......... | ||
| 200m | Direkter Endlauf | 10 + | Startliste | ......... | 200m | Direkter Endlauf | 10 + | Startliste | ......... | ||
| Brust | Brust | ||||||||||
| 50m | Direkter Endlauf | 9 + | Startliste | ......... | 50m | Direkter Endlauf | 9 + | Startliste | ......... | ||
| 100m | Direkter Endlauf | 9 + | Startliste | ......... | 100m | Direkter Endlauf | 9 + | Startliste | ......... | ||
| 200m | Direkter Endlauf | 10 + | Startliste | ......... | 200m | Direkter Endlauf | 10 + | Startliste | ......... | ||
| Schmetterling | Schmetterling | ||||||||||
| 50m | Direkter Endlauf | 9 + | Startliste | ......... | 50m | Direkter Endlauf | 9 + | Startliste | ......... | ||
| 100m | Direkter Endlauf | 10 + | Startliste | ......... | 100m | Direkter Endlauf | 10 + | Startliste | ......... | ||
| 200m | Direkter Endlauf | 11 + | Startliste | ......... | 200m | Direkter Endlauf | 11 + | Startliste | ......... | ||
| Lagen | Lagen | ||||||||||
| 200m | Direkter Endlauf | 10 + | Startliste | ......... | 200m | Direkter Endlauf | 10 + | Startliste | ......... | ||
| 400m | Direkter Endlauf | 11 + | Startliste | ......... | 400m | Direkter Endlauf | 11 + | Startliste | ......... | ||
| Meldestatistik nach Vereinen |
| 1 - 28. März 26 - 28.03.2026 - 9:30 | |||||||
| 1. | Frauen | 200m Schmetterling | Direkter Endlauf | Jahrgang 2015 und älter | Startliste | ......... | 9:30 |
| 2. | Männer | 200m Schmetterling | Direkter Endlauf | Jahrgang 2015 und älter | Startliste | ......... | 9:48 |
| 3. | Frauen | 50m Brust | Direkter Endlauf | Jahrgang 2017 und älter | Startliste | ......... | 10:04 |
| 4. | Männer | 50m Brust | Direkter Endlauf | Jahrgang 2017 und älter | Startliste | ......... | 10:23 |
| 5. | Frauen | 100m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgang 2017 und älter | Startliste | ......... | 10:43 |
| 6. | Männer | 100m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgang 2017 und älter | Startliste | ......... | 11:25 |
| 7. | Frauen | 400m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgang 2015 und älter | Startliste | ......... | 12:10 |
| 8. | Männer | 200m Lagen | Direkter Endlauf | Jahrgang 2016 und älter | Startliste | ......... | 12:35 |
| 9. | Frauen | 50m Schmetterling | Direkter Endlauf | Jahrgang 2017 und älter | Startliste | ......... | 13:26 |
| 10. | Männer | 50m Schmetterling | Direkter Endlauf | Jahrgang 2017 und älter | Startliste | ......... | 13:52 |
| 2 - 28. März 26 - 28.03.2026 - 15:00 | |||||||
| 11. | Frauen | 200m Rücken | Direkter Endlauf | Jahrgang 2016 und älter | Startliste | ......... | 15:00 |
| 12. | Männer | 200m Rücken | Direkter Endlauf | Jahrgang 2016 und älter | Startliste | ......... | 15:46 |
| 13. | Männer | 800m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgang 2015 und älter | Startliste | ......... | 16:28 |
| 14. | Frauen | 200m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgang 2016 und älter | Startliste | ......... | 16:50 |
| 15. | Männer | 200m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgang 2016 und älter | Startliste | ......... | 17:41 |
| 16. | Frauen | 100m Brust | Direkter Endlauf | Jahrgang 2017 und älter | Startliste | ......... | 18:28 |
| 17. | Männer | 100m Brust | Direkter Endlauf | Jahrgang 2017 und älter | Startliste | ......... | 19:00 |
| Meldestatistik nach Vereinen |
| 3 - 29. März 26 - 29.03.2026 - 9:00 | |||||||
| 18. | Frauen | 50m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgang 2017 und älter | Startliste | ......... | 9:00 |
| 19. | Männer | 50m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgang 2017 und älter | Startliste | ......... | 9:28 |
| 20. | Frauen | 200m Lagen | Direkter Endlauf | Jahrgang 2016 und älter | Startliste | ......... | 9:57 |
| 21. | Männer | 400m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgang 2015 und älter | Startliste | ......... | 10:46 |
| 22. | Frauen | 50m Rücken | Direkter Endlauf | Jahrgang 2017 und älter | Startliste | ......... | 11:15 |
| 23. | Männer | 50m Rücken | Direkter Endlauf | Jahrgang 2017 und älter | Startliste | ......... | 11:39 |
| 24. | Frauen | 200m Brust | Direkter Endlauf | Jahrgang 2016 und älter | Startliste | ......... | 12:01 |
| 25. | Männer | 200m Brust | Direkter Endlauf | Jahrgang 2016 und älter | Startliste | ......... | 12:30 |
| 26. | Frauen | 800m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgang 2015 und älter | Startliste | ......... | 13:05 |
| 4 - 29. März 26 - 29.03.2026 - 14:15 | |||||||
| 101. | Mädchen | 50m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2012 - 2013 | ......... | ......... | 14:15 |
| 102. | Jungen | 50m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2012 - 2013 | ......... | ......... | 14:28 |
| 103. | Mädchen | 50m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2010 - 2011 | ......... | ......... | 14:36 |
| 104. | Jungen | 50m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2010 - 2011 | ......... | ......... | 14:44 |
| 105. | Frauen | 50m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgang 2009 und älter | ......... | ......... | 14:52 |
| 106. | Männer | 50m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgang 2009 und älter | ......... | ......... | 15:00 |
| 5 - 29. März 26 - 29.03.2026 - 15:15 | |||||||
| 27. | Frauen | 100m Schmetterling | Direkter Endlauf | Jahrgang 2016 und älter | Startliste | ......... | 15:15 |
| 28. | Männer | 100m Schmetterling | Direkter Endlauf | Jahrgang 2016 und älter | Startliste | ......... | 15:35 |
| 29. | Frauen | 100m Rücken | Direkter Endlauf | Jahrgang 2017 und älter | Startliste | ......... | 15:57 |
| 30. | Männer | 100m Rücken | Direkter Endlauf | Jahrgang 2017 und älter | Startliste | ......... | 16:32 |
| 31. | Frauen | 400m Lagen | Direkter Endlauf | Jahrgang 2015 und älter | Startliste | ......... | 17:07 |
| 32. | Männer | 400m Lagen | Direkter Endlauf | Jahrgang 2015 und älter | Startliste | ......... | 17:26 |
| 33. | Frauen | 1500m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgang 2015 und älter | Startliste | ......... | 17:44 |
| 34. | Männer | 1500m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgang 2015 und älter | Startliste | ......... | 18:04 |