1 - Sonntag, 30. Juni 2019 - 30.06.2019 - 9:30 |
1. | Mädchen | 100m Schmetterling | Direkter Endlauf | 9:30 | Jahrgänge 2008 - 2009 | Startliste | Protokoll |
2. | Jungen | 100m Schmetterling | Direkter Endlauf | 9:36 | Jahrgänge 2008 - 2009 | Startliste | Protokoll |
3. | Mädchen | 50m Schmetterling | Direkter Endlauf | 9:42 | Jahrgänge 2008 - 2010 | Startliste | Protokoll |
4. | Jungen | 50m Schmetterling | Direkter Endlauf | 9:50 | Jahrgänge 2008 - 2010 | Startliste | Protokoll |
5. | Mädchen | 50m Schmetterling Beinschlag | Direkter Endlauf | 9:56 | Jahrgänge 2008 - 2010 | Startliste | Protokoll |
6. | Jungen | 50m Schmetterling Beinschlag | Direkter Endlauf | 10:05 | Jahrgänge 2008 - 2010 | Startliste | Protokoll |
201. | Mädchen | 50m Schmetterling | Direkter Endlauf | 10:14 | Jahrgänge 2004 - 2010 | ......... | ......... |
202. | Jungen | 50m Schmetterling | Direkter Endlauf | 10:14 | Jahrgänge 2004 - 2010 | ......... | ......... |
101. | Mädchen | 50m Streckentauchen | Direkter Endlauf | 10:14 | Jahrgang 2005 | Startliste | Protokoll |
102. | Jungen | 50m Streckentauchen | Direkter Endlauf | 10:16 | Jahrgang 2005 | Startliste | Protokoll |
7. | Mädchen | 100m Rücken | Direkter Endlauf | 10:18 | Jahrgänge 2008 - 2010 | Startliste | Protokoll |
8. | Jungen | 100m Rücken | Direkter Endlauf | 10:31 | Jahrgänge 2008 - 2010 | Startliste | Protokoll |
9. | Mädchen | 50m Rücken | Direkter Endlauf | 10:40 | Jahrgänge 2008 - 2010 | Startliste | Protokoll |
10. | Jungen | 50m Rücken | Direkter Endlauf | 10:48 | Jahrgänge 2008 - 2010 | Startliste | Protokoll |
11. | Mädchen | 50m Rücken Beinschlag | Direkter Endlauf | 10:58 | Jahrgänge 2008 - 2010 | Startliste | Protokoll |
12. | Jungen | 50m Rücken Beinschlag | Direkter Endlauf | 11:04 | Jahrgänge 2008 - 2010 | Startliste | Protokoll |
203. | Mädchen | 50m Rücken | Direkter Endlauf | 11:10 | Jahrgänge 2004 - 2010 | ......... | ......... |
204. | Jungen | 50m Rücken | Direkter Endlauf | 11:10 | Jahrgänge 2004 - 2010 | ......... | ......... |
103. | Mädchen | 50m Flossenschwimmen | Direkter Endlauf | 11:10 | Jahrgang 2005 und jünger | Startliste | Protokoll |
104. | Jungen | 50m Flossenschwimmen | Direkter Endlauf | 11:15 | Jahrgang 2005 und jünger | Startliste | Protokoll |
13. | Mädchen | 200m Lagen | Direkter Endlauf | 11:19 | Jahrgänge 2008 - 2009 | Startliste | Protokoll |
14. | Jungen | 200m Lagen | Direkter Endlauf | 11:29 | Jahrgänge 2008 - 2009 | Startliste | Protokoll |
15. | Mixed | 4 x 50m Freistil | Direkter Endlauf | 11:35 | offene Klasse | Startliste | Protokoll |
| | | | | | | |
2 - Sonntag, 30. Juni 2019 - 30.06.2019 - 12:15 |
16. | Mädchen | 100m Brust | Direkter Endlauf | 12:15 | Jahrgänge 2008 - 2010 | Startliste | Protokoll |
17. | Jungen | 100m Brust | Direkter Endlauf | 12:29 | Jahrgänge 2008 - 2010 | Startliste | Protokoll |
18. | Mädchen | 50m Brust | Direkter Endlauf | 12:38 | Jahrgänge 2008 - 2010 | Startliste | Protokoll |
19. | Jungen | 50m Brust | Direkter Endlauf | 12:47 | Jahrgänge 2008 - 2010 | Startliste | Protokoll |
20. | Mädchen | 50m Brust Beinschlag | Direkter Endlauf | 12:55 | Jahrgänge 2008 - 2010 | Startliste | Protokoll |
21. | Jungen | 50m Brust Beinschlag | Direkter Endlauf | 13:03 | Jahrgänge 2008 - 2010 | Startliste | Protokoll |
205. | Mädchen | 50m Brust | Direkter Endlauf | 13:10 | Jahrgänge 2004 - 2010 | ......... | ......... |
206. | Jungen | 50m Brust | Direkter Endlauf | 13:10 | Jahrgänge 2004 - 2010 | ......... | ......... |
105. | Mädchen | 100m Flossenschwimmen | Direkter Endlauf | 13:10 | Jahrgang 2005 und jünger | Startliste | Protokoll |
106. | Jungen | 100m Flossenschwimmen | Direkter Endlauf | 13:17 | Jahrgang 2005 und jünger | Startliste | Protokoll |
22. | Mädchen | 100m Freistil | Direkter Endlauf | 13:23 | Jahrgänge 2008 - 2010 | Startliste | Protokoll |
23. | Jungen | 100m Freistil | Direkter Endlauf | 13:34 | Jahrgänge 2008 - 2010 | Startliste | Protokoll |
24. | Mädchen | 50m Freistil | Direkter Endlauf | 13:42 | Jahrgänge 2008 - 2010 | Startliste | Protokoll |
25. | Jungen | 50m Freistil | Direkter Endlauf | 13:52 | Jahrgänge 2008 - 2010 | Startliste | Protokoll |
26. | Mädchen | 50m Freistil Beinschlag | Direkter Endlauf | 14:00 | Jahrgänge 2008 - 2010 | Startliste | Protokoll |
27. | Jungen | 50m Freistil Beinschlag | Direkter Endlauf | 14:07 | Jahrgänge 2008 - 2010 | Startliste | Protokoll |
207. | Mädchen | 50m Freistil | Direkter Endlauf | 14:13 | Jahrgänge 2004 - 2010 | ......... | ......... |
208. | Jungen | 50m Freistil | Direkter Endlauf | 14:13 | Jahrgänge 2004 - 2010 | ......... | ......... |
28. | Mädchen | 400m Freistil | Direkter Endlauf | 14:13 | Jahrgang 2008 | Startliste | Protokoll |
29. | Jungen | 400m Freistil | Direkter Endlauf | 14:23 | Jahrgang 2008 | Startliste | Protokoll |
30. | Mixed | 4 x 50m Lagen | Direkter Endlauf | 14:30 | offene Klasse | Startliste | Protokoll |